試算条件とオプションを
選択してください
補償内容 | ベーシックプラン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R61 | R51 | R41 | R31 | R21 | R11 | ||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | – | – | |||
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | |||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||
留学生生活用動産 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||
補償内容 | ベーシックプラン | ||||||||
R62 | R52 | R42 | R32 | R22 | R12 | ||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | – | – | |||
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | |||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||
留学生生活用動産 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 | |||
航空機遅延費用等 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |||
航空機寄託手荷物等 遅延費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||
補償内容 | ベーシックプラン | ||||||||
R63 | R53 | R43 | R33 | R23 | R13 | ||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | – | – | |||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
留学生賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||
留学生生活用動産 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 | |||
航空機遅延費用等 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |||
航空機寄託手荷物等 遅延費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||
保険料 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
オプション | |||||||||
保険金額 | 緊急一時帰国費用 | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし |
保険料 | – | – | – | – | – | – | – | – |
もっと詳しい資料を
ご覧になりたい方はこちら
ご覧になりたい方はこちら